중앙 아파트 공시가격
※ 아래 내역은 충청남도 천안시 동남구 병천면 충절로 1890 (병천면 110) 소재 중앙 아파트 공시가격으로, 국토교통부 공공데이터포털 공동주택 공시가격 데이터를 기준으로 추출한 아파트 공시가격 조회 내역입니다.
※ 표시 순서는 "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순입니다.
- 중앙, 101-101호, 46.20㎡, 21,600,000원
- 중앙, 101-102호, 46.20㎡, 21,600,000원
- 중앙, 101-103호, 46.20㎡, 21,600,000원
- 중앙, 101-104호, 46.20㎡, 21,600,000원
- 중앙, 101-105호, 46.20㎡, 21,600,000원
- 중앙, 101-106호, 46.20㎡, 21,600,000원
- 중앙, 101-107호, 46.20㎡, 21,600,000원
- 중앙, 101-108호, 46.20㎡, 21,600,000원
- 중앙, 101-109호, 55.98㎡, 29,700,000원
- 중앙, 101-110호, 55.98㎡, 29,700,000원
- 중앙, 101-111호, 55.98㎡, 29,700,000원
- 중앙, 101-112호, 55.98㎡, 29,700,000원
- 중앙, 101-113호, 55.98㎡, 29,700,000원
- 중앙, 101-201호, 46.20㎡, 22,500,000원
- 중앙, 101-202호, 46.20㎡, 22,500,000원
- 중앙, 101-203호, 46.20㎡, 22,500,000원
- 중앙, 101-204호, 46.20㎡, 22,500,000원
- 중앙, 101-205호, 46.20㎡, 22,500,000원
- 중앙, 101-206호, 46.20㎡, 22,500,000원
- 중앙, 101-207호, 46.20㎡, 22,500,000원
- 중앙, 101-208호, 46.20㎡, 22,500,000원
- 중앙, 101-209호, 55.98㎡, 30,700,000원
- 중앙, 101-210호, 55.98㎡, 30,700,000원
- 중앙, 101-211호, 55.98㎡, 30,700,000원
- 중앙, 101-212호, 55.98㎡, 30,700,000원
- 중앙, 101-213호, 55.98㎡, 30,700,000원
- 중앙, 101-301호, 46.20㎡, 23,300,000원
- 중앙, 101-302호, 46.20㎡, 23,300,000원
- 중앙, 101-303호, 46.20㎡, 23,300,000원
- 중앙, 101-304호, 46.20㎡, 23,300,000원
- 중앙, 101-305호, 46.20㎡, 23,300,000원
- 중앙, 101-306호, 46.20㎡, 23,300,000원
- 중앙, 101-307호, 46.20㎡, 23,300,000원
- 중앙, 101-308호, 46.20㎡, 23,300,000원
- 중앙, 101-309호, 55.98㎡, 31,700,000원
- 중앙, 101-310호, 55.98㎡, 31,700,000원
- 중앙, 101-311호, 55.98㎡, 31,700,000원
- 중앙, 101-312호, 55.98㎡, 31,700,000원
- 중앙, 101-313호, 55.98㎡, 31,700,000원
- 중앙, 101-401호, 46.20㎡, 23,300,000원
- 중앙, 101-402호, 46.20㎡, 23,300,000원
- 중앙, 101-403호, 46.20㎡, 23,300,000원
- 중앙, 101-404호, 46.20㎡, 23,300,000원
- 중앙, 101-405호, 46.20㎡, 23,300,000원
- 중앙, 101-406호, 46.20㎡, 23,300,000원
- 중앙, 101-407호, 46.20㎡, 23,300,000원
- 중앙, 101-408호, 46.20㎡, 23,300,000원
- 중앙, 101-409호, 55.98㎡, 31,700,000원
- 중앙, 101-410호, 55.98㎡, 31,700,000원
- 중앙, 101-411호, 55.98㎡, 31,700,000원
- 중앙, 101-412호, 55.98㎡, 31,700,000원
- 중앙, 101-413호, 55.98㎡, 31,700,000원
- 중앙, 101-501호, 46.20㎡, 23,300,000원
- 중앙, 101-502호, 46.20㎡, 23,300,000원
- 중앙, 101-503호, 46.20㎡, 23,300,000원
- 중앙, 101-504호, 46.20㎡, 23,300,000원
- 중앙, 101-505호, 46.20㎡, 23,300,000원
- 중앙, 101-506호, 46.20㎡, 23,300,000원
- 중앙, 101-507호, 46.20㎡, 23,300,000원
- 중앙, 101-508호, 46.20㎡, 23,300,000원
- 중앙, 101-509호, 55.98㎡, 31,700,000원
- 중앙, 101-510호, 55.98㎡, 31,700,000원
- 중앙, 101-511호, 55.98㎡, 31,700,000원
- 중앙, 101-512호, 55.98㎡, 31,700,000원
- 중앙, 101-513호, 55.98㎡, 31,700,000원
- 중앙, 101-601호, 46.20㎡, 24,000,000원
- 중앙, 101-602호, 46.20㎡, 24,000,000원
- 중앙, 101-603호, 46.20㎡, 24,000,000원
- 중앙, 101-604호, 46.20㎡, 24,000,000원
- 중앙, 101-605호, 46.20㎡, 24,000,000원
- 중앙, 101-606호, 46.20㎡, 24,000,000원
- 중앙, 101-607호, 46.20㎡, 24,000,000원
- 중앙, 101-608호, 46.20㎡, 24,000,000원
- 중앙, 101-609호, 55.98㎡, 32,200,000원
- 중앙, 101-610호, 55.98㎡, 32,200,000원
- 중앙, 101-611호, 55.98㎡, 32,200,000원
- 중앙, 101-612호, 55.98㎡, 32,200,000원
- 중앙, 101-613호, 55.98㎡, 32,200,000원
- 중앙, 101-701호, 46.20㎡, 24,300,000원
- 중앙, 101-702호, 46.20㎡, 24,300,000원
- 중앙, 101-703호, 46.20㎡, 24,300,000원
- 중앙, 101-704호, 46.20㎡, 24,300,000원
- 중앙, 101-705호, 46.20㎡, 24,300,000원
- 중앙, 101-706호, 46.20㎡, 24,300,000원
- 중앙, 101-707호, 46.20㎡, 24,300,000원
- 중앙, 101-708호, 46.20㎡, 24,300,000원
- 중앙, 101-709호, 55.98㎡, 33,100,000원
- 중앙, 101-710호, 55.98㎡, 33,100,000원
- 중앙, 101-711호, 55.98㎡, 33,100,000원
- 중앙, 101-712호, 55.98㎡, 33,100,000원
- 중앙, 101-713호, 55.98㎡, 33,100,000원
- 중앙, 101-801호, 46.20㎡, 24,300,000원
- 중앙, 101-802호, 46.20㎡, 24,300,000원
- 중앙, 101-803호, 46.20㎡, 24,300,000원
- 중앙, 101-804호, 46.20㎡, 24,300,000원
- 중앙, 101-805호, 46.20㎡, 24,300,000원
- 중앙, 101-806호, 46.20㎡, 24,300,000원
- 중앙, 101-807호, 46.20㎡, 24,300,000원
- 중앙, 101-808호, 46.20㎡, 24,300,000원
- 중앙, 101-809호, 55.98㎡, 33,100,000원
※ 본 공시가격은 국토교통부 '공공데이터포털의 공동주택 공시가격 데이터 자료에서 추출했습니다.